4436 sjukdomsfall och 47 avlidna medborgare med covid-19 i Östhammars kommun


CORONA ÅR 2023 I ÖSTHAMMARS KOMMUN
Så här går det kumulativt för Östhammars kommun.
Statistik om covid-19 och coronapandemin Avlidna – Socialstyrelsen
FOHM Covid-19 kommun (desktop) (arcgis.com) fungerar inte för allmänheten längre.
Bekräftade fall av covid-19 (folkhalsomyndigheten.se) per vecka. Sök på Östhammar.

1 januari: 4368 sjukdomsfall och 44 avlidna.
6 januari: 4384 sjukdomsfall och 44 avlidna.
16 januari: 4395 sjukdomsfall och 44 avlidna.
19 januari: 4403 sjukdomsfall och 44 avlidna.
27 januari: 4405 sjukdomsfall och 44 avlidna.

1 februari: 4405 sjukdomsfall och 44 avlidna.
10 februari: 4409 sjukdomsfall och 46 avlidna.
16 februari: 4411 sjukdomsfall och 46 avlidna.
27 februari: 4415 sjukdomsfall och 46 avlidna.

5 mars: 4416 sjukdomsfall och 46 avlidna.
19 mars: 4433 sjukdomsfall och 46 avlidna.
26 mars: 4436 sjukdomsfall och 47 avlidna.

2 november: ? sjukdomsfall och 47 avlidna.

You may also like...