Öregrunds ’befolkningsutveckling’ från år 1960 till år 2023
ÖREGRUNDS ’BEFOLKNINGSUTVECKLING’:
Öregrund har ökat sin befolkning med endast 21 % från år 1960 till 2023!
Med invånare nedan avses endast de som är folkbokförda i Öregrund!
5-ÅRSINTERVALLER
År 1960 : 1 295 invånare ger
År 1965 : 1 259 invånare ger -36
År 1970 : 1 255 invånare ger -4
År 1975 : 1 276 invånare ger +21
År 1980 : 1 359 invånare ger +83
(Ingen information 1985)
År 1990 : 1 569 invånare ger +210
År 1995 : 1 648 invånare ger +79
År 2000 : 1 569 invånare ger -79
År 2005 : 1 552 invånare ger -17
År 2010 : 1 555 invånare ger +3
1-ÅRSINTERVALLER
År 2014 : 1 571 invånare ger +16
År 2015 : 1 589 invånare ger +18
År 2016 : 1 608 invånare ger + 19
År 2017 : 1 614 invånare ger +6
År 2018 : 1 601 invånare ger – 13
År 2019 : 1 620 invånare ger +19
År 2020 : 1 597 invånare ger -23
År 2021 : 1 585 invånare ger -12
År 2022 : 1 597 invånare ger +12
År 2023 : 1 571 invånare ger -26
Kustområdet
687 invånare på Gräsö och skärgårdsöarna, vilket blir totalt 2 284 folkbokförda invånare i kustområdet år 2022.
Källa: SCB